
Mphira dpnule granule
Sthiell guyadidine
Mawonekedwe a molecular: c13h1n3
Molecular Weight: 211.27br />Mphamvu: 1.13-1.19
Pass is.: 102-06-7
Phukusi: 25KG / Thumba
Moyo: Miyezi 24
Kufotokozera:
Dpg (d)
| Wothamangitsa Chete Dzinalo | Sthiell guyadidine |
| Mawonekedwe a matope | C13H13N3 |
| Kapangidwe kake | ![]() |
| Kulemera kwa maselo | 211.27 |
| Kufunikira | 1.13-1.19 |
| Pas ayi. | 102-06-7 |
Kulingana:
Chinthu | Pawuda | Ufa wa mafuta | Glimolar
|
Kaonekedwe | Imvi - oyera ufa | Imvi - oyera ufa | Imvi -} granule
|
Woyamba mp (min) wamkulu kuposa kapena wofanana ndi digiri | 145.0 | 145.0 | 145.0
|
Kutaya pakuyanika (max) ochepera kapena ofanana ndi% | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
Phulusa (max) ochepera kapena ofanana ndi% | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
Zotsalira pa 150μm shave,% yochepera kapena yofanana | 0.10 | 0.10 | - |
Zolemba mafuta,% | - | 0.0-2.0 | - |
Granolar Diamen mm | - | - | 1.5 |
R22: Zowopsa ngati zimeza. Zovulaza ngati zamezedwa.
R36 / 37/38: Kukwiyitsa m'maso, kupuma ndi khungu. Kukwiyitsa m'maso, kupuma ndi khungu. ;
R51 / 53: Poizoni kwa zolengedwa zam'madzi, zimatha kuyambitsa zotsatira zazitali. Poizoni kwa am'madzi, atha kukhala ndi nthawi yayitali {{4}
R62: chiopsezo cha chonde. Chiopsezo chowononga chonde.
Hot Tags: Celer Drunule, China, Wopanga, Wogulitsa, Phatikizani, Mtengo Wamtundu Wamtundu Way, Wowonjezera Brabani
Tumizani kufufuza

