
Polyester vinzera chofewa
Dzina la Chete Polyester vinzera chofewa
Chifanizo
Chiyeso | Lachigawo | Kumanga | ||||||
1100DTEX 8X3 | 1100DTEX 6x3 | 1100DTEX 5X3 | 1100DTEX 4X3 | 1100DTEX 2X5 | 1100DTEX 3X3 | 1100DTEX 2X3 | ||
Kusweka | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Elongition nthawi yopuma | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Elongsition ku malo ogulitsira | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Mzere wapakati | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Kulemera pa 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Otentha ndege (150 digiri, 3min, 220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Chosangalatsa (150 digiri, 30min) | N / cm | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 400 | Wamkulu kuposa 350 | Wamkulu kuposa 320 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 300 | Wamkulu kapena wofanana ndi 260 | Wamkulu kapena wofanana ndi 260 | Wamkulu kuposa kapena wofanana ndi 240 |
| Zopangidwa | Mphamvu yayikulu, yokhazikika, yokhazikika, mphamvu yabwino yotopa, ad milio |
| Kugwilitsa nchito | Chingwe cha mafakitale, mpweya wofiirira wa polyester woviikidwa Chingwe chimagwiritsidwa ntchito kwambiri |
| Chilangizo | Titha kupanga zinthu malinga ndi zofunikira za makasitomala |
| Phukusi | Katoni |
| Khalidwe | Miyezi 12 |
Hot Tags: Polyester yoviindidwa ndi chingwe chofewa, China, wopanga, ogulitsa, Factliers, Mtengo Wapamwamba
Tumizani kufufuza
